¼³ ºñ ¸í | ±Ô °Ý | ¼ö ·® | ÁÖ »ý »ê ǰ | ³â µµ |
ȸÀü ¼ºÇü | 2000x5000x 2500 | 1 | ȸÀü ¼ºÇü, ¿Ã³¸® |
2005 |
¹Ð¸µ ¸Ó½Å | 2È£ ¹Ý | 1 | ºÎǰ °¡°ø, ÆäÀ̽º ÀÛ¾÷ |
2005 |
¼±¹Ý | 8ÀÚ | 2 | ºÎǰ °¡°ø, ÆäÀ̽º ÀÛ¾÷ |
2005 |
¿±³È¯±â À¶Âø ¼³ºñ | 1È£ | 1 | Honeycomb h/e À¶Âø ´ëÇü |
2005 |
¿±³È¯±â À¶Âø ¼³ºñ | 2È£ | 1 | Honeycomb h/e À¶Âø ÁßÇü |
2005 |
¿±³È¯±â À¶Âø ¼³ºñ | 3È£ | 1 | Honeycomb h/e À¶Âø ¼ÒÇü | 2005 |
Áö°ÔÂ÷ | 1.5 Ton | 1 | 2005 | |
±×¶óÀδõ | 4¡± | 2 | 2005 | |
µå¸±¸µ ¸Ó½Å | 1È£ | 1 | Ȧ°¡°ø | 2005 |
ÅÇÇÎ ¸Ó½Å | 1È£ | 1 | ÅÇÀÛ¾÷ | 2005 |
ÄÆÆÃ ±â | 1È£ | 1 | Á¦Ç° Àý´Ü | 2005 |
¿ëÁ¢±â | ÁßÇü | 1 | ¿ëÁ¢ | 2005 |
¿Ç³ ¿ëÁ¢±â | 2È£ | 2 | Å×ÇÁ·Ð ¿ëÁ¢ | 2005 |
ÇÉȦ Å×½ºÅÍ | 5000 ~ 25000V | 1 | ÇÉȦ | 2005 |
ÀüÀÚ Àú¿ï | 30 kg | 1 | ¿ø·á | 2005 |
ÇÏÀÌÆ® °ÔÀÌÁö | 500 m/m | 1 | ÃøÁ¤ ±â±â | 2005 |
¹ö¾î´Ï¾î | 300m/m | 2 | ÃøÁ¤ ±â±â | 2005 |
¹ö¾î´Ï¾î | 200m/m | 2 | ÃøÁ¤ ±â±â | 2005 |
¹ö¾î´Ï¾î | 150m/m | 2 | ÃøÁ¤ ±â±â | 2005 |
´ÙÀ̾ó °ÔÀÌÁö | 1 | ÃøÁ¤ ±â±â | 2005 | |
LPG ÀúÀå ÅÊÅ© | 500 kg | 1 | ȸÀü ¼ºÇü | 2005 |
Á÷¼Ò | 1 | Á¦Ç° Àý´Ü | 2005 | |
Àý´Ü±â | 3 | Ä«¹Ù Àý´Ü | 2005 | |
ÄÄǪ·¹»þ | 10 HP | 1 | ¿¡¾î | 2005 |
EXTRUTION M/C | ¥Õ45 | 2 | Æ©ºê ¾ÐÃâ | 2007 |
ÀÎÃë ±â°è | 1¡± | 1 | Æ©ºê ÀÎÃâ | 2007 |
¿ÍÀεù ±â°è | ¥Õ1450 | 2 | Æ©ºê | 2007 |
¼ö³ÃÁ¶ | 300x250x1500 | 2 | Æ©ºê | 2007 |
MCT | 5È£ | 2 | ºÎǰ °¡°ø | 2008 |
¾ÐÃ⠸ӽŠ| 30m/m | 1 | PFA Tube | 2005 |
³Ã°¢ ¼öÁ¶ | 200x500x1200 m/ | 1 | Æ©ºê ³Ã°¢ | 2005 |
ÀÎÃë±â°è | 3.2 ~ 30 m/m | 2 | Æ©ºê ÀÎÃë | 2005 |
¿ÍÀεù ¸Ó½Å |
1200m/m | 2 | Æ©ºê ¿ÍÀεù | 2005 |
Chiller | 50 RT | 1 | ¿Âµµ Á¶Á¤¿ë | 2005 |
ºÐ¼â±â°è | 10 HP | 1 | ¼öÁö ºÐ¼â | 2005 |
¿±³È¯±â Å×½ºÆ® ¼³ºñ | 1000 x 1000 x 1200 | 1 | Temp¡¯ Test 1000 Liter | 2005 |
¿±³È¯±â Å×½ºÆ® ¼³ºñ | 1000 x 1500 x 1200 | 1 | Temp¡¯ Test 2000 Liter | 2005 |